| CENTER | SERVICE | ADDRESS | PHONE | HOURS |
|---|---|---|---|---|
| CENTER CLÍNICA MÉDICIS HELLÍN | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCalle Fortunato Arias, 11, bajo. (Hellín) | PHONE967 680 996 | HOURSAppointment |
| CENTER CLINICA MEDICSAN | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Félix Sanz, 17. (San Agustin de Guadalix) | PHONE918 435 319 | HOURSLunes, Miércoles y Viernes de 08:30h a 10:00h |
| CENTER CLÍNICA MOLIERE | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSC/ Constitución 5. (Cuarte de Huerva) | PHONE976 937 722 | HOURSCon cita previa. Martes y jueves |
| CENTER CLÍNICA MONMAR | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCalle Camilo José Cela, 14. (Rozas (Las)) | PHONE916 404 162 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 12:00h. Sábados 09:00h a 11:45h |
| CENTER CLÍNICA NAFARROA | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSC/ Autonomía 2, Bajo. (Barakaldo) | PHONE944 385 022 | HOURSLunes a viernes de 08:30 a 10:30h. |
| CENTER CLINICA NTRA SRA. DE LA SEO | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSAvenida de la Ribera, s/n. (Xàtiva) | PHONE962 287 326 | HOURSLunes a viernes de 09:00h a 11:00h |
| CENTER CLÍNICA NTRA. SEÑORA DE LOS LLANOS | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Tejares, 75. (Albacete) | PHONE967 234 005 | HOURSAppointment |
| CENTER CLINICAL OLITE 20 | SERVICE Diagnostic imaging | ADDRESSC/ Olite 20 bajo. (Pamplona) | PHONE948 246 542 | HOURSMonday to Friday from 09:00 to 13:00 and from 16:00 to 20:00h |
| CENTER CLINICA ORCUBE | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCarrer de Riola, 3. (Alzira) | PHONE962 401 833 | HOURSLunes a viernes de 07:30h a 09:00h |
| CENTER CLÍNICA OXO | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCalle Magistrado Fernando Rubiales , portal 3. (Montoro) | PHONE608 350 801 | HOURSMartes y Jueves 08:00h a 09:00h |
Centers
- CENTERS
- BRANDS
Search results
415 centres found



