| CENTER | SERVICE | ADDRESS | PHONE | HOURS |
|---|---|---|---|---|
| CENTER CLÍNICA RINCÓN | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSP.º Martiricos, S/N Estadio La rosaleda. (Málaga) | PHONE952 211 533 | HOURSLunes a viernes de 09:00h a 11:00h |
| CENTER CLÍNICA RINCÓN | SERVICE | ADDRESSC/ Antonio Ferrandis, sn. (Nerja) | PHONE952 521 045 | HOURSLunes a viernes de 08:00h a 10:30h |
| CENTER Clínica Rincón Rosaleda | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSP.º Martiricos, S/N Estadio La rosaleda. (Málaga) | PHONE952 211 533 | HOURSLunes a viernes de 09:00h a 11:00h |
| CENTER clinica RM Moralzarzal | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSC. Pico Martillo, 22. (Moralzarzal) | PHONE918578644 | HOURSMonday to Friday 08:30 am to 11:00 pm |
| CENTER CLÍNICA RODRÍGUEZ VERGARA | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy, Análisis clínicos + test Covid | ADDRESSCalle San Juan Bautista, 17. (Arroyo de la Miel) | PHONE952 964 416 | HOURSLunes a viernes de 8:30h a 12:30h |
| CENTER CLÍNICA ROIZ | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Sector Literatos, 25. (Tres Cantos) | PHONE918 043 397 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 10:30h. Sábados de 09:00h a 10:30h |
| CENTER CLÍNICA ROMERAL | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSC. los Aclaradores, 32 (Polígono La Azucarera). (Antequera) | PHONE952 706 854 | HOURSMartes y jueves de 08:30h a 10:30h |
| CENTER CLÍNICA SAMARÍN | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Guadiana, 1. (Mejorada del Campo) | PHONE916 794 477 | HOURSLunes a viernes de 08:00h a 11:45h |
| CENTER CLÍNICA SAN BARTOLOME | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCalle de los Mesones, 6. (Cieza) | PHONE968 761 237 | HOURSLunes a viernes de 08:00h a 09:00h |
| CENTER CLINICA SANCHO LLORENS | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSAv. Corts Valencianes, 102. (Canals) | PHONE962 242 037 | HOURSLunes a viernes de 07:30h a 10:00h |
Centers
- CENTERS
- BRANDS
Search results
406 centres found



