| CENTER | SERVICE | ADDRESS | PHONE | HOURS |
|---|---|---|---|---|
| CENTER CLÍNICA INFANTE | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSAv. San Juan de la Cruz, Bajo s/n (Conjunto 5 Estrellas). (Murcia) | PHONE968 268 330 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 10:00h |
| CENTER CLÍNICA LA CAÑIA | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCalle Joaquín Costa, 13 bajo. (Santander) | PHONE942 277 154 | HOURSLunes a viernes de 08:30 a 10:30h. |
| CENTER CLÍNICA LEVANTE | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCarrer del Dr. Manuel Candela, 10. (Valencia) | PHONE963 442 226 | HOURSLunes a viernes de 08:00h a 11:00h |
| CENTER CLÍNICA MADRID | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSAvenida de España, 46. (San Sebastian de los Reyes) | PHONE916 540 022 | HOURSLunes a viernes de 08:00h a 10:30h. Sábados de 09:00h a 10:30h |
| CENTER CLÍNICA MADRID FUENLABRADA | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Leganés, 35. (Fuenlabrada) | PHONE91 650 07 54 | HOURSCita previa |
| CENTER CLÍNICA MADRID PASEO DE LA CASTELLANA | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSPaseo de la Castellana,28046 170. (Madrid) | PHONE913 596 063 | HOURSAppointment |
| CENTER CLÍNICA MAGNETOSUR | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Álvaro de Bazán, 15. (Getafe) | PHONE916 839 450 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 10:30h // VERANO: CERRADO DEL 1 AL 23 DE AGOSTO. |
| CENTER CLINICA MARCOS VILLARES | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSGran Vía Juan Carlos I, 8. (Logroño) | PHONE941 341 144 | HOURSAppointment |
| CENTER CLÍNICA MC (MORENO CLAVERO) | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSC/ de Antonio Millón, 14. (Nerja) | PHONE952 540 000 | HOURSLunes a Viernes de 08:00 a 11:30h. |
| CENTER CLINICA MEDICA LOS BELGAS | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Pereda, 0. (Collado de Villalba) | PHONE911 922 626 | HOURSLunes a viernes de 08:00h a 11:00h |
Centers
- CENTERS
- BRANDS
Search results
401 centres found



