| CENTER | SERVICE | ADDRESS | PHONE | HOURS |
|---|---|---|---|---|
| CENTER Clínica Asisa Dental | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSAv. Ricardo Soriano, 63. (Marbella) | PHONE952 858 002 | HOURSLunes a viernes de 08:00h a 11:00h |
| CENTER CLÍNICA ATLAS | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Postas, 81. (Aranjuez) | PHONE918 925 373 | HOURSLunes a viernes de 08:10h a 10:00h |
| CENTER CLÍNICA BAUMANN | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCalle Pintor Velázquez, 27. (Móstoles) | PHONE916 640 438 / 916 640 600 | HOURSLunes a Sábados de 08:30h a 10:30h |
| CENTER CLÍNICA BIDEARTE | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSBidearte, 9. (Basauri) | PHONE944 490 900 | HOURSLunes, miércoles y viernes de 08:00 a 09:00h. |
| CENTER CLINICA BONAL | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSAv Infanta Elena nº1. (Torre del Mar) | PHONE952 546 523 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 10:30h |
| CENTER Clinica Campoamor | SERVICE Análisis clínicos + test Covid | ADDRESSAvda de San Agustín 12. (Salamanca) | PHONE | HOURScita previa enviado un email a clientes@analizalab.com - solo PCR y Serología |
| CENTER CLINICA CEDISA | SERVICE Clinical Analysis, Diagnostic imaging | ADDRESSPeriodista Barrios Talavera, 2, 3. (Granada) | PHONE958 808 820 | HOURSLunes a viernes de 09:00h 10:30h |
| CENTER CLÍNICA CENTROSUR SERVICIOS | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Concordia, 3-5. (Ciempozuleos) | PHONE918 015 643 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 10:00h. Sábados de 09:0h a 10:00h |
| CENTER CLÍNICA DE ALTO GUADIATO | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCalle de Sol, 20,. (Peñarroya-Pueblonuevo) | PHONE957 562 525 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 09:30h - Con cita previa |
| CENTER CLINICA DE LA COSTERA | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSAv. Cavaller Ximen de Tovia, 2. (Xàtiva) | PHONE962 287 060 | HOURSLunes a viernes de 08:15h a 10:00h |
Centers
- CENTERS
- BRANDS
Search results
406 centres found



