| CENTER | SERVICE | ADDRESS | PHONE | HOURS |
|---|---|---|---|---|
| CENTER Clinica Campoamor | SERVICE Análisis clínicos + test Covid | ADDRESSAvda de San Agustín 12. (Salamanca) | PHONE | HOURScita previa enviado un email a [email protected] - solo PCR y Serología |
| CENTER CLINICA CEDISA | SERVICE Clinical Analysis, Diagnostic imaging | ADDRESSPeriodista Barrios Talavera, 2, 3. (Granada) | PHONE958 808 820 | HOURSLunes a viernes de 09:00h 10:30h |
| CENTER CLÍNICA CENTROSUR SERVICIOS | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Concordia, 3-5. (Ciempozuleos) | PHONE918 015 643 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 10:00h. Sábados de 09:0h a 10:00h |
| CENTER CLÍNICA DE ALTO GUADIATO | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCalle de Sol, 20,. (Peñarroya-Pueblonuevo) | PHONE957 562 525 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 09:30h - Con cita previa |
| CENTER CLINICA DE LA COSTERA | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSAv. Cavaller Ximen de Tovia, 2. (Xàtiva) | PHONE962 287 060 | HOURSLunes a viernes de 08:15h a 10:00h |
| CENTER CLINICA DOCTOR CANO | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSC. Fábrica Nueva, 39, A. (Salobreña) | PHONE958 610 571 | HOURSCita previa |
| CENTER CLÍNICA EL BRILLANTE | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSAv. del Brillante, 64. (Córdoba) | PHONE957 767 604 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 11:30h - Con cita previa |
| CENTER CLÍNICA EL OLIVO | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Océano Atlántico, 6. (Coslada) | PHONE912 314 964 | HOURSLunes a Viernes de 10:00h a 14:00h |
| CENTER CLÍNICA EL RESTÓN | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSAvenida del Mediterráneo, 3. (Valdemoro) | PHONE918 954 957 | HOURSLunes a Viernes de 08:30h a 11:00h |
| CENTER CLINICA ESPASANA | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSVillena Calle de Lepanto, 1. (Villena) | PHONE965 348 421 / 630 585 947 | HOURSMartes y jueves de 08:30h a 12:00h |
Centers
- CENTERS
- BRANDS
Search results
415 centres found



