| CENTRO | SERVICIO | DIRECCIÓN | TELEFONO | HORARIO |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO MEDICENTRO | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNAv. de la Mancha, 23. (Leganés) | TELEFONO902 933 084 | HORARIOLunes a viernes de 08:00h a 10:00h |
| CENTRO MEDICENTRO BOADILLA | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNAvenida Infante Don Luis, 8. (Boadilla del Monte) | TELEFONO902 148 138 | HORARIOLunes a viernes de 08:30h a 10:00h |
| CENTRO MEDICS ARO | SERVICIO Obtención/Extracción de Muestras para Análisis Clínicos | DIRECCIÓNCarrer Juli Garreta, 4. (Platja d'Aro) | TELEFONO972 825 809 | HORARIOLunes a viernes de 08:00h a 10:00h |
| CENTRO MEDICS PALAMOS | SERVICIO Obtención/Extracción de Muestras para Análisis Clínicos | DIRECCIÓNCarrer President Macià, 30. (Palamós) | TELEFONO972 600 162 | HORARIOLunes a viernes de 08:00h a 10:00h |
| CENTRO MEDIFRAGA | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNC. Agustina de Aragón, 22. (Fraga) | TELEFONO974 471 907 | HORARIOLunes a Jueves 08:00h a 11:00h |
| CENTRO MEPRYSA | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNCalle Montesa, 15. (Madrid) | TELEFONO914 016 336 | HORARIOLunes a viernes de 08:30h a 12:00h |
| CENTRO MULTIMÉDICA ISLA SALUD | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNC. Arenal, 11. (San Fernando) | TELEFONO956 800 900 | HORARIOLunes a viernes de 08:00h a 11:00h |
| CENTRO MUNDOLAB | SERVICIO | DIRECCIÓNC. de Alberto Aguilera, 64, 1º. (Madrid) | TELEFONO915 479 111 | HORARIOLunes a viernes de 08:30h a 11:30h |
| CENTRO NORSALUD | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNCalle Tercia, 3. (Fuente del Saz) | TELEFONO916 223 027 | HORARIOLunes, miércoles y sábado de 08:30h a 10:30h |
| CENTRO OPTIMUS SALUD | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNAvenida República Argentina, 55. (Logroño) | TELEFONO615 659 025 | HORARIOLunes a viernes de 08:00 a 10:00h. |
Red de centros
- CENTROS
- MARCAS
Resultados de la búsqueda
406 centros encontrados



