Test ALEX2 análisis completo de alergias
250,00 €
EN QUÉ CONSISTE
EN QUÉ CONSISTE
El Test de alergias Alex2 se realiza con un análisis de sangre que detecta la presencia de anticuerpos IgE frente a numerosos alérgenos ambientales y alimentarios.
Con una sola muestra, el laboratorio puede analizar más de 300 alérgenos de forma simultánea, ofreciendo una visión completa del perfil alérgico.
El sistema de análisis permite identificar alergias comunes y reacciones menos frecuentes sin necesidad de realizar pruebas cutáneas ni suspender la medicación.
QUÉ ANALIZA
QUÉ ANALIZA
El Test Alex2 analiza la respuesta inmunitaria frente a:
● Pólenes (árboles, gramíneas y malezas)
● Ácaros (del polvo doméstico y de almacenamiento)
● Alimentos de origen vegetal (legumbre, cereales, frutas, frutos secos, semillas, especias)
● Alimentos de origen animal (leche, huevo, pescados, mariscos, carne)
● Insectos y venenos (abeja, avispa, hormiga, cucaracha)
● Microorganismos (hongos, levaduras, mohos)
● Epitelios (mascotas, animales de granja)
● Otros (látex, ficus, CCD y parásitos)
A QUIÉN VA DIRIGIDO
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Esta prueba está indicada para personas con síntomas de alergia o sospecha de sensibilización a uno o varios alérgenos.
Especialmente recomendado en casos de:
● Rinitis, conjuntivitis, asma, dermatitis atópica o urticaria
● Alergias a alimentos, pólenes, ácaros, hongos o epitelios de animales.
● Reacciones al látex o a picaduras de insectos
● Episodios de anafilaxia sin causa identificada
El Test Alex2 permite obtener una evaluación integral del perfil alérgico, facilitando un diagnóstico más preciso y una orientación médica personalizada.
PREPARACIÓN
PREPARACIÓN
Se recomienda ayuno mínimo de 4 horas antes de la extracción.
No requiere ninguna preparación especial previa.
PROCESO
PROCESO
DÓNDE SE REALIZA
DÓNDE SE REALIZA
| Centro | Servicios | Dirección | Teléfono | Horario |
|---|---|---|---|---|
| ANALIZA ALBERTO AGUILERA | Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | C/ Alberto Aguilera, 1. (Madrid) | 911177011 | Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs Sábados de 08:00 a 13:30 h |
| ANALIZA ALICANTE | Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | Calle Pintor Agrasot, 10. (Alicante) | 965 219 424 | Lunes a viernes de 08:00h a 10:00h y sábados de 10:00h a 11:00h |
| ANALIZA BENIDORM | Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | Avda. Jaime I Edif. Rocablanca, nº38. (Benidorm) | 966 813 017 | Lunes a viernes de 08:00h a 11:00h. Sábados de 10:00h a 11:00h |
| ANALIZA CAMPELLO | Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | Avinguda de Germanies, 9. (El Campello) | 965 630 743 | Lunes a viernes de 08:00h a 13:30h. y de 15:30 a 17:00h. Sábados de 10:00h a 12:00h |
| ANALIZA CASTELLÓN | Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | Plaza Huerto Sogueros, 8. (Castellón) | 964882170 | Lunes a viernes de 8:00 a 14:30 h Sabados 08:00 a 11:00 hs |
| ANALIZA CÓRDOBA | Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | C. Alhaken II. (Córdoba) | 957 490 427 | Lunes a viernes de 08:00 a 17:30h. Sábados de 08:00 a 11:00h |
| ANALIZA MIGUEL ÁNGEL | Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | C. de Miguel Ángel, 7. (Madrid) | 914 297 541 | Lunes a viernes de 08:00h a 15:00h y sábados de 08:00h a 13:00h |
| ANALIZA PALMA DE MALLORCA | Análisis Clínicos | Carrer de Caro, 1. (Palma de Mallorca) | 971 280 700 | Lunes a viernes de 07:30h a 15:30h. |
| ANALIZA PINTOR ROSALES | Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | Paseo Pintor Rosales, 12, Local. (Madrid) | 911 086 399 • Teléfono Anatomía Patológica: 911 080 690 | Análisis clínicos de Lunes a viernes de 08:00h a 15:00h y de 17:00h a 20:00h. Sábados de 08:00h a 11:00h // Anatomía Patológica de Lunes a viernes de 08:00h a 18:00h. |
| ANALIZA PRÍNCIPE DE VERGARA | Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Diagnóstico por imagen | Calle Príncipe de Vergara, 40. (Madrid) | 916 356 095 | Lunes a Viernes de 07:30h a 20:00h. Sábados, Domingos y Festivos de 08:00h a 13:00h |
RESULTADOS
RESULTADOS
El informe final estará disponible para su descarga en un plazo máximo de 9 días laborables.
Incluye la lista completa de alérgenos analizados y el nivel de sensibilización detectado.
Los resultados se acompañan de un resumen interpretativo elaborado por especialistas, que facilita la comprensión del perfil alérgico y orienta los pasos siguientes en la atención médica.
