| CENTRO | SERVICIO | DIRECCIÓN | TELEFONO | HORARIO |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO POLICLINICA SEAP TERUEL | SERVICIO Clinical Analysis | DIRECCIÓNCño. Castralvo, 17. (Teruel) | TELEFONO978 620 780 | HORARIOLunes a viernes 08:30h a 10:30h |
| CENTRO Policlinica Silvia Maria Serrano Godoy | SERVICIO Clinical Analysis | DIRECCIÓNC. Francisco Cano, 77. (Fuengirola) | TELEFONO952 473 284 - 607 501 599 | HORARIOLunes a viernes de 08:00h a 13:30h |
| CENTRO POLICLÍNICA VALDEMORO PLAZA | SERVICIO Clinical Analysis, Pathological Anatomy | DIRECCIÓNPlaza de la Constitución, 2-3. (Valdemoro) | TELEFONO902 557 322 | HORARIOLunes a viernes de 08:00h a 11:00h. Sábados de 09:00h a 11:00h |
| CENTRO POLICLINICA VIRGEN DEL MAR | SERVICIO Clinical Analysis, Pathological Anatomy | DIRECCIÓNCalle Gral. López Pozas, 10. (Madrid) | TELEFONO913 539 500 | HORARIOLunes a viernes de 08:00h a 15:00h |
| CENTRO POLICLÍNICA VIRGEN DEL MAR | SERVICIO | DIRECCIÓNCalle Sagunto, 19. (Córdoba) | TELEFONO957 622 520 | HORARIOLunes a viernes de 08:30h a 10:30h |
| CENTRO POLICLÍNICO EL MIRADOR | SERVICIO Clinical Analysis, Pathological Anatomy | DIRECCIÓNCalle del Molino de Viento, 14. (Colmenar Viejo) | TELEFONO917 373 900 | HORARIOLunes a viernes de 09:00h a 11:30h |
| CENTRO POLICLÍNICO SAN CARLOS | SERVICIO Clinical Analysis, Pathological Anatomy | DIRECCIÓNCarrer Nancy, 3. (Javea) | TELEFONO966 470 162 | HORARIOLunes a viernes de 08:00h a 11:00h |
| CENTRO PRAT SALUT | SERVICIO Obtención/Extracción de Muestras para Análisis Clínicos, Recogida de Muestras para Anatomía Patológica | DIRECCIÓNCarrer del Penedès, 68. (El Prat de Llobregat) | TELEFONO933 700 552 | HORARIOMonday to Friday 08:30 am to 11:00 pm |
| CENTRO Sanisur | SERVICIO Análisis clínicos + test Covid | DIRECCIÓNC/ Jacinto Higueras 1, 1º A. (Jaén) | TELEFONO | HORARIOappointment sent an email to clientes@analizalab.com |
| CENTRO SANYSA DEL LEVANTE | SERVICIO Clinical Analysis | DIRECCIÓNAvenida de Orihuela, 78. (Almoradi) | TELEFONO966 190 627 / 680 512 337 | HORARIOCita previa |
Centers
- CENTROS
- MARCAS
Search results
399 centres found





