| CENTER | SERVICE | ADDRESS | PHONE | HOURS |
|---|---|---|---|---|
| CENTER MEDICS ARO | SERVICE Obtención/Extracción de Muestras para Análisis Clínicos | ADDRESSCarrer Juli Garreta, 4. (Platja d'Aro) | PHONE972 825 809 | HOURSLunes a viernes de 08:00h a 10:00h |
| CENTER MEDICS PALAMOS | SERVICE Obtención/Extracción de Muestras para Análisis Clínicos | ADDRESSCarrer President Macià, 30. (Palamós) | PHONE972 600 162 | HOURSLunes a viernes de 08:00h a 10:00h |
| CENTER MEDIFRAGA | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSC. Agustina de Aragón, 22. (Fraga) | PHONE974 471 907 | HOURSLunes a Jueves 08:00h a 11:00h |
| CENTER MEPRYSA | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Montesa, 15. (Madrid) | PHONE914 016 336 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 12:00h |
| CENTER MULTIMÉDICA ISLA SALUD | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSC. Arenal, 11. (San Fernando) | PHONE956 800 900 | HOURSLunes a viernes de 08:00h a 11:00h |
| CENTER MUNDOLAB | SERVICE | ADDRESSC. de Alberto Aguilera, 64, 1º. (Madrid) | PHONE915 479 111 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 11:30h |
| CENTER NORSALUD | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Tercia, 3. (Fuente del Saz) | PHONE916 223 027 | HOURSLunes, miércoles y sábado de 08:30h a 10:30h |
| CENTER OPTIMUS HEALTH | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSAvenida República Argentina, 55. (Logroño) | PHONE615 659 025 | HOURSAppointment |
| CENTER POLICLÍNICA ALHAURIN S.L. (SAN JUAN) | SERVICE | ADDRESSAv. del Mediterráneo, 20. (Alhaurín de la Torre) | PHONE952 417 400 | HOURSLunes a viernes de 08:00h a 21:30h |
| CENTER Policlinica Asistens | SERVICE Análisis clínicos + test Covid | ADDRESSC/ Federico García 4, bajo. (La Coruña) | PHONE | HOURS |
Centers
- CENTERS
- BRANDS
Search results
415 centres found



