| CENTER | SERVICE | ADDRESS | PHONE | HOURS |
|---|---|---|---|---|
| CENTER CENTRO MÉDICO SAN JUAN DE LA CRUZ | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy, Análisis clínicos + test Covid | ADDRESSC. Compositor Lehmberg Ruiz, 28. (Málaga) | PHONE952 399 974 | HOURSLunes a viernes de 08:00h a 10:30h |
| CENTER CENTRO MÉDICO SAN MARTÍN | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSC/ Ramón María Lili, 2. (Bergara) | PHONE943765939 | HOURSLunes a viernes de 08:00 a 10:30h. |
| CENTER CENTRO MÉDICO SESEÑA | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCalle Juan Sebastián Elcano, 2. (Seseña) | PHONE918 088 891 | HOURSLunes de 08:00h a 11:00h |
| CENTER CENTRO MÉDICO SOMOSAGUAS | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCamino de las Huertas, 6. (Pozuelo de Alarcón) | PHONE917 991 790 | HOURSLunes a viernes de 07:30h a 11:30h. Sábados de 08:30h a 11:45h |
| CENTER CENTRO MEDICO SUMMER | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSTravesía Fuentecilla, 3. (Villaviciosa de Odón) | PHONE916 165 656 | HOURSMonday to Friday 08:30 am to 11:00 pm |
| CENTER CENTRO MEDICO TARREGA | SERVICE Obtención/Extracción de Muestras para Análisis Clínicos | ADDRESSAv. de Catalunya, 74,. (Tàrrega) | PHONE973 312 825 | HOURSMartes de 08:00h a 11:00h |
| CENTER CENTRO MÉDICO UTEBO | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSAvda. Buenos Aires,18, 2º B. (Utebo) | PHONE976 773 477 | HOURSAppointment |
| CENTER CENTRO MÉDICO VALDAVIA | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSAvda Castilla La Mancha, 164. (San Sebastian de los Reyes) | PHONE902 027 807 | HOURSLunes a Viernes de 08:00h a 10:30h |
| CENTER CENTRO MEDICO VALDAVIA ALCOBENDAS | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Marqués de Valdavia, 43. (Alcobendas) | PHONE902 027 807 | HOURSMonday to Friday 08:30 am to 11:00 pm |
| CENTER Centro Médico Viamed Sevilla Este | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSAv. de las Ciencias, 25. (Sevilla) | PHONE955 548 936 | HOURSLunes a viernes de 08:00h a 11:00h |
Centers
- CENTERS
- BRANDS
Search results
406 centres found



