| CENTRO | SERVICIO | DIRECCIÓN | TELEFONO | HORARIO |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO CENTRO MÉDICO CARPETANA | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNCalle Vía Carpetana, 201. (Madrid) | TELEFONO914 65 29 28 | HORARIOLunes a viernes de 08:00h a 12:00h y sábados de 09:00h a 11:00h |
| CENTRO CENTRO MÉDICO CEM | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNPlaza España, 56. (Lluchmajor) | TELEFONO971 120 064 | HORARIOLunes, miércoles y viernes de 08:00h a 10:00h |
| CENTRO CENTRO MÉDICO CEMEI | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNCalle Dalí, 23, Valdemorillo. (Valdemorillo) | TELEFONO918 977 210 | HORARIOLunes y viernes 09:00h a 10:30h. |
| CENTRO CENTRO MEDICO CERES SALUD | SERVICIO Análisis clínicos + test Covid | DIRECCIÓNCalle Dinamarca 2. (Cáceres) | TELEFONO | HORARIOcita previa enviado un email a [email protected] |
| CENTRO CENTRO MÉDICO CIUDAD JARDÍN | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNAv. Gran Vía Parque, 21. (Córdoba) | TELEFONO957 450 021 | HORARIOLunes a viernes de 08:30h a 10:30h |
| CENTRO CENTRO MÉDICO COMPLUTENSE | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNVía Complutense, 77. (Alcalá de Henares) | TELEFONO902 575 780 | HORARIOLunes a viernes de 09:00h a 11:00h |
| CENTRO CENTRO MÉDICO COSLADA | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNAvenida de los Príncipes de España, 3-5. (Coslada) | TELEFONO916 714 512 | HORARIOLunes a viernes de 08:00h a 11:30h. Sábados de 08:00h a 11:30h |
| CENTRO CENTRO MÉDICO CREYSADE | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNC. Industria, 19. (Puente Genil) | TELEFONO957 602 539 | HORARIOCita previa |
| CENTRO CENTRO MÉDICO DE POSADAS | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNC. Santiago, 11. (Posadas) | TELEFONO957 630 438 | HORARIOMartes y jueves 08:30h - Con cita Previa |
| CENTRO Centro Médico de Traspiés | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNC. Maestro Vives, 10. (Calahorra) | TELEFONO941 042 379 | HORARIO |
Red de centros
- CENTROS
- MARCAS
Resultados de la búsqueda
415 centros encontrados



