| CENTRO | SERVICIO | DIRECCIÓN | TELEFONO | HORARIO |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO CENTRO MÉDICO ALAMEDA DE OSUNA | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNCalle La Rioja, 19. (Madrid) | TELEFONO91 747 15 10 | HORARIOLunes a viernes de 09:00h a 10:30h |
| CENTRO CENTRO MEDICO ALBORAN | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNC/Fernando El Católico nº38. (Málaga) | TELEFONO951 463 042 | HORARIOMartes y jueves de 08:30h a 10:30h |
| CENTRO CENTRO MÉDICO ALICIA AYESA | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNPaseo Constitución, 37. (Zaragoza) | TELEFONO976 663 939 | HORARIOCon cita previa. Lunes y Jueves |
| CENTRO CENTRO MÉDICO ALTAMIRA | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNCalle de la Villa de Marín, 17. (Madrid) | TELEFONO913 144 212 | HORARIOLunes de viernes de 08:00h a 09:30h |
| CENTRO CENTRO MEDICO ANALISIS | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNAv. Cruz de Juárez, 12. (Córdoba) | TELEFONO902 525 500 | HORARIOLunes a viernes de 08:00h a 12:00h |
| CENTRO Centro médico Apedrete | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNCollado Mediano, 4. (Alpedrete) | TELEFONO678 497 846 | HORARIOLunes a viernes de 08:00h a 11:00h |
| CENTRO CENTRO MÉDICO ASISA | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNCarrer de Balmes, 123. (Barcelona) | TELEFONO933 233 808 | HORARIOLunes a Viernes de 08:00h a 12:00h |
| CENTRO CENTRO MÉDICO ASISA | SERVICIO | DIRECCIÓNAv de Mariano Vicén, 6. (Soria) | TELEFONO975 239 779 | HORARIOLunes a Viernes 08:30h a 11:00h |
| CENTRO CENTRO MEDICO ASISA ALICANTE | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNAv. de la Constitución, 14. (Alicante) | TELEFONO965 923 540 | HORARIOLunes a viernes de 08:00h 11:00h |
| CENTRO CENTRO MÉDICO ASISA CARACAS | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNCalle Caracas, 12. (Madrid) | TELEFONO917 023 260 | HORARIOAGOSTO CON CITA PREVIA de Lunes a Viernes de 08:30h a 13:40h |
Red de centros
- CENTROS
- MARCAS
Resultados de la búsqueda
415 centros encontrados



