| CENTRO | SERVICIO | DIRECCIÓN | TELEFONO | HORARIO |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO CLÍNICA MAGNETOSUR | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNCalle Álvaro de Bazán, 15. (Getafe) | TELEFONO916 839 450 | HORARIOLunes a viernes de 08:30h a 10:30h |
| CENTRO CLINICA MARCOS VILLARES | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNGran Vía Juan Carlos I, 8. (Logroño) | TELEFONO941 341 144 | HORARIOCita Previa |
| CENTRO CLINICA MEDICA LOS BELGAS | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNCalle Pereda, 0. (Collado de Villalba) | TELEFONO911 922 626 | HORARIOLunes a viernes de 08:00h a 11:00h |
| CENTRO CLÍNICA MÉDICA NUESTRA SRA DE LOS ARENALES | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNC. Castillo, 63. (Hornachuelos) | TELEFONO957 640 101 | HORARIOMartes y jueves de 08:30h a 10:00h |
| CENTRO CLÍNICA MEDICA SAN JUAN | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNCalle Puerta del Parque, 2 Bis. (Arganda del Rey) | TELEFONO918 702 473 | HORARIOLunes a viernes de 08:00h a 10:15h |
| CENTRO CLÍNICA MÉDICIS HELLÍN | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNCalle Fortunato Arias, 11, bajo. (Hellín) | TELEFONO967 680 996 | HORARIOCita Previa |
| CENTRO CLINICA MEDICSAN | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNCalle Félix Sanz, 17. (San Agustin de Guadalix) | TELEFONO918 435 319 | HORARIOLunes, Miércoles y Viernes de 08:30h a 10:00h |
| CENTRO CLÍNICA MOLIERE | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNC/ Constitución 5. (Cuarte de Huerva) | TELEFONO976 937 722 | HORARIOCon cita previa. Martes y jueves |
| CENTRO CLÍNICA MONMAR | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNCalle Camilo José Cela, 14. (Rozas (Las)) | TELEFONO916 404 162 | HORARIOLunes a viernes de 08:30h a 12:00h. Sábados 09:00h a 11:45h |
| CENTRO CLÍNICA NAFARROA | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNC/ Autonomía 2, Bajo. (Barakaldo) | TELEFONO944 385 022 | HORARIOLunes a viernes de 08:30 a 10:30h. |
Red de centros
- CENTROS
- MARCAS
Resultados de la búsqueda
406 centros encontrados



