| CENTER | SERVICE | ADDRESS | PHONE | HOURS |
|---|---|---|---|---|
| CENTER Clínica Asisa Dental | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSAv. Ricardo Soriano, 63. (Marbella) | PHONE952 858 002 | HOURSLunes a viernes de 08:00h a 11:00h |
| CENTER CLÍNICA ATLAS | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Postas, 81. (Aranjuez) | PHONE918 925 373 | HOURSLunes a viernes de 08:10h a 10:00h |
| CENTER CLÍNICA BAUMANN | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCalle Pintor Velázquez, 27. (Móstoles) | PHONE916 640 438 / 916 640 600 | HOURSLunes a Sábados de 08:30h a 10:30h |
| CENTER CLÍNICA BIDEARTE | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSBidearte, 9. (Basauri) | PHONE944 490 900 | HOURSLunes, miércoles y viernes de 08:00 a 09:00h. |
| CENTER CLINICA BONAL | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSAv Infanta Elena nº1. (Torre del Mar) | PHONE952 546 523 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 10:30h |
| CENTER Clinica Campoamor | SERVICE Análisis clínicos + test Covid | ADDRESSAvda de San Agustín 12. (Salamanca) | PHONE | HOURScita previa enviado un email a clientes@analizalab.com - solo PCR y Serología |
| CENTER CLINICA CEDISA | SERVICE Clinical Analysis, Diagnostic imaging | ADDRESSPeriodista Barrios Talavera, 2, 3. (Granada) | PHONE958 808 820 | HOURSLunes a viernes de 09:00h 10:30h |
| CENTER CLÍNICA CENTROSUR SERVICIOS | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Concordia, 3-5. (Ciempozuleos) | PHONE918 015 643 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 10:00h. Sábados de 09:0h a 10:00h |
| CENTER CLÍNICA DE ALTO GUADIATO | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCalle de Sol, 20,. (Peñarroya-Pueblonuevo) | PHONE957 562 525 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 09:30h - Con cita previa |
| CENTER CLINICA DE LA COSTERA | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSAv. Cavaller Ximen de Tovia, 2. (Xàtiva) | PHONE962 287 060 | HOURSLunes a viernes de 08:15h a 10:00h |
| CENTER CLINICA DOCTOR CANO | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSC. Fábrica Nueva, 39, A. (Salobreña) | PHONE958 610 571 | HOURSCita previa |
| CENTER CLÍNICA EL BRILLANTE | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSAv. del Brillante, 64. (Córdoba) | PHONE957 767 604 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 11:30h - Con cita previa |
| CENTER CLÍNICA EL OLIVO | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Océano Atlántico, 6. (Coslada) | PHONE912 314 964 | HOURSLunes a Viernes de 10:00h a 14:00h |
| CENTER CLÍNICA EL RESTÓN | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSAvenida del Mediterráneo, 3. (Valdemoro) | PHONE918 954 957 | HOURSLunes a Viernes de 08:30h a 11:00h |
| CENTER CLINICA ESPASANA | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSVillena Calle de Lepanto, 1. (Villena) | PHONE965 348 421 / 630 585 947 | HOURSMartes y jueves de 08:30h a 12:00h |
| CENTER CLÍNICA EUSKALDUNA | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSEuskalduna, 10, 2E. (Bilbao) | PHONE944 214 953 | HOURSLunes a viernes de 08:00 a 18:30h. |
| CENTER CLÍNICA GINECOLÓGICA BILBAO | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSMaestro Mendiri s/n. (Bilbao (Begoña)) | PHONE944730018 | HOURSLunes a viernes de 10:00 a 14:00h y de 15:30 a 19:00h. |
| CENTER CLÍNICA GUIMÓN | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSC/ Manuel Allende, 24. (Bilbao) | PHONE9444271404 | HOURSLunes a jueves de 08:00 a 13:00 y de 19:00 a 18:30h. Viernes de 08:00 a 13:00h. |
| CENTER CLÍNICA HLA DR. SANZ VÁZQUEZ | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSPaseo Dr. Fernández Iparraguirre, 6. (Guadalajara) | PHONE949 227 200 | HOURSLunes a viernes de 08:00h 10:30h |
| CENTER CLÍNICA HLA MONTPELLIER | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSVía Hispanidad, 37. (Zaragoza) | PHONE976 765 300 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 19:00h - URGENCIAS 24h |
| CENTER CLÍNICA HLA NUESTRA SEÑORA DE EL ROSARIO | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Rosario, 102. (Albacete) | PHONE967 503 006 | HOURSLunes a viernes de 09.00h a 10.30h |
| CENTER CLINICA HLA PERPETUO SOCORRO LLEIDA | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCarrer Alcalde Sol, 4. (Lérida) | PHONE973 273 100 | HOURSLunes a viernes de 07:30h a 11:30h y sábados de 09:00-10:30h. |
| CENTER CLINICA HLA SERMAN | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSP.º la Rosaleda, 40. (Jerez de la Frontera) | PHONE956 301 211 | HOURSDe lunes a viernes de 08:00h a 11:00h |
| CENTER CLÍNICA HLA VISTAHERMOSA | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSAvinguda de Dénia, 76. (Alicante) | PHONE966 709 312 / 965 233 130 | HOURSLunes a Viernes de 08:00 a 13:00h y de 16:30 a 19:30h. |
| CENTER CLÍNICA INFANTE | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSAv. San Juan de la Cruz, Bajo s/n (Conjunto 5 Estrellas). (Murcia) | PHONE968 268 330 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 10:00h |
| CENTER CLÍNICA LA CAÑIA | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCalle Joaquín Costa, 13 bajo. (Santander) | PHONE942 277 154 | HOURSLunes a viernes de 08:30 a 10:30h. |
| CENTER CLÍNICA LEVANTE | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCarrer del Dr. Manuel Candela, 10. (Valencia) | PHONE963 442 226 | HOURSLunes a viernes de 08:00h a 11:00h |
| CENTER CLÍNICA MADRID | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSAvenida de España, 46. (San Sebastian de los Reyes) | PHONE916 540 022 | HOURSLunes a viernes de 08:00h a 10:30h. Sábados de 09:00h a 10:30h |
| CENTER CLÍNICA MADRID FUENLABRADA | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Leganés, 35. (Fuenlabrada) | PHONE91 650 07 54 | HOURSCita previa |
| CENTER CLÍNICA MADRID PASEO DE LA CASTELLANA | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSPaseo de la Castellana,28046 170. (Madrid) | PHONE913 596 063 | HOURSAppointment |
| CENTER CLÍNICA MAGNETOSUR | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Álvaro de Bazán, 15. (Getafe) | PHONE916 839 450 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 10:30h |
| CENTER CLINICA MARCOS VILLARES | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSGran Vía Juan Carlos I, 8. (Logroño) | PHONE941 341 144 | HOURSAppointment |
| CENTER CLINICA MEDICA LOS BELGAS | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Pereda, 0. (Collado de Villalba) | PHONE911 922 626 | HOURSLunes a viernes de 08:00h a 11:00h |
| CENTER CLÍNICA MÉDICA NUESTRA SRA DE LOS ARENALES | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSC. Castillo, 63. (Hornachuelos) | PHONE957 640 101 | HOURSMartes y jueves de 08:30h a 10:00h |
| CENTER CLÍNICA MEDICA SAN JUAN | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCalle Puerta del Parque, 2 Bis. (Arganda del Rey) | PHONE918 702 473 | HOURSLunes a viernes de 08:00h a 10:15h |
| CENTER CLÍNICA MÉDICIS HELLÍN | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCalle Fortunato Arias, 11, bajo. (Hellín) | PHONE967 680 996 | HOURSAppointment |
| CENTER CLINICA MEDICSAN | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Félix Sanz, 17. (San Agustin de Guadalix) | PHONE918 435 319 | HOURSLunes, Miércoles y Viernes de 08:30h a 10:00h |
| CENTER CLÍNICA MOLIERE | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSC/ Constitución 5. (Cuarte de Huerva) | PHONE976 937 722 | HOURSCon cita previa. Martes y jueves |
| CENTER CLÍNICA MONMAR | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCalle Camilo José Cela, 14. (Rozas (Las)) | PHONE916 404 162 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 12:00h. Sábados 09:00h a 11:45h |
| CENTER CLÍNICA NAFARROA | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSC/ Autonomía 2, Bajo. (Barakaldo) | PHONE944 385 022 | HOURSLunes a viernes de 08:30 a 10:30h. |
| CENTER CLINICA NTRA SRA. DE LA SEO | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSAvenida de la Ribera, s/n. (Xàtiva) | PHONE962 287 326 | HOURSLunes a viernes de 09:00h a 11:00h |
| CENTER CLÍNICA NTRA. SEÑORA DE LOS LLANOS | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Tejares, 75. (Albacete) | PHONE967 234 005 | HOURSAppointment |
| CENTER CLINICAL OLITE 20 | SERVICE Diagnostic imaging | ADDRESSC/ Olite 20 bajo. (Pamplona) | PHONE948 246 542 | HOURSMonday to Friday from 09:00 to 13:00 and from 16:00 to 20:00h |
| CENTER CLINICA ORCUBE | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCarrer de Riola, 3. (Alzira) | PHONE962 401 833 | HOURSLunes a viernes de 07:30h a 09:00h |
| CENTER CLÍNICA OXO | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCalle Magistrado Fernando Rubiales , portal 3. (Montoro) | PHONE608 350 801 | HOURSMartes y Jueves 08:00h a 09:00h |
| CENTER Clínica Parc Central | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCarrer de Sidney, 2000, 8. (Torrent) | PHONE960119724 | HOURSLunes y martes de 08:00h a 12:00h. Miércoles y jueves de 09:00 a 12:30h |
| CENTER CLÍNICA PROSALUS | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCalle Poeta Tomas Preciado, 31. (Hellín) | PHONE967 307 819 | HOURSAppointment |
| CENTER CLINICAL RADIOLOGICAL MOTRIL | SERVICE Diagnostic imaging | ADDRESSAvenida Salobreña, 35, bajo. (Motril) | PHONE958 604 417 | HOURSRadiología: lunes a viernes de 08:30 a 14:30h. |
| CENTER CLÍNICA RICHER | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Rey, 8. (Aranjuez) | PHONE918 915 591 | HOURSLunes a viernes de 09:00h a 10:30h |
| CENTER CLÍNICA RINCÓN | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSC. Hoyo, 15. (Torremolinos) | PHONE952 058 860 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 10:30h |
Centers
- CENTERS
- BRANDS
Search results
406 centres found



