| CENTER | SERVICE | ADDRESS | PHONE | HOURS |
|---|---|---|---|---|
| CENTER CLÍNICAS SEGURA | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Valgrande, 1 (CC Monte del Pilar local 19). (Majadahonda) | PHONE918 337 722 | HOURSLunes a viernes de 08:00h a 11:00h |
| CENTER CM BAJO ARAGON – DR. GRASA | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Belmonte de San José 21. (Alcañiz) | PHONE978 838 649 | HOURSLunes a Jueves 08:00h a 11:00h |
| CENTER CM INTEGRAL HENARES | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSPaseo de la democracia, 21. (Soto del Henares) | PHONE916 487 500 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 10:00h. Sábados de 09:00h a 13:30h |
| CENTER CONSULTORIO HLA DR. SANZ VÁZQUEZ | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSCalle Río Badiel, 10. (Azuqueca de Henares) | PHONE949 277 192 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 10:00h |
| CENTER CONSULTORIO LABORATORIO MÉDICO CB | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSCalle Campo, 6. (Almansa) | PHONE967 31 02 29 | HOURSAppointment |
| CENTER DALREN CONSULTORIO MÉDICO | SERVICE Clinical Analysis, Pathological Anatomy | ADDRESSAvenida de los Sauces, 40. (Móstoles) | PHONE916 479 163 | HOURSLunes a viernes de 08:30h a 10:00h |
| CENTER DIMAT RADIOLOGIA | SERVICE Diagnostic imaging | ADDRESSC/ Pintor Domenènec Farrer, 19-33 local 10. (El Masnou) | PHONE937 378 258 | HOURSLunes a Viernes de 08:00h a 21:00h |
| CENTER DOCTOR CORREA | SERVICE Clinical Analysis | ADDRESSAv. Andalucía, 19. (Almuñécar) | PHONE958 882 699 | HOURSLunes a viernes de 09:00h a 11:00h |
| CENTER DOCTUS | SERVICE Obtención/Extracción de Muestras para Análisis Clínicos | ADDRESSAv. d'Espanya, 6. (Tremp) | PHONE973 650 360 | HOURSMiércoles de 8:30h a 10:00h (Con cita previa) |
| CENTER DOCTUS | SERVICE | ADDRESSCarrer de Viola Lafuerza Joaquim, 27. (Seu D'Urgell (la)) | PHONE973 350 250 | HOURSLunes, martes y jueves de 08:00h a 09:00h (Con cita previa) |
Centers
- CENTERS
- BRANDS
Search results
406 centres found



