| CENTRO | SERVICIO | DIRECCIÓN | TELEFONO | HORARIO |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO POLICLÍNICO SAN CARLOS | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNCarrer Nancy, 3. (Javea) | TELEFONO966 470 162 | HORARIOLunes a viernes de 08:00h a 11:00h |
| CENTRO PRAT SALUT | SERVICIO Obtención/Extracción de Muestras para Análisis Clínicos, Recogida de Muestras para Anatomía Patológica | DIRECCIÓNCarrer del Penedès, 68. (El Prat de Llobregat) | TELEFONO933 700 552 | HORARIOLunes a viernes de 08:30h a 11:00h |
| CENTRO SALVUM CLINIC | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNC. Monte de Sta. Pola, 15. (Santa Pola) | TELEFONO966 695 374 | HORARIOLunes a viernes de 08:00h a 11:00h |
| CENTRO Sanisur | SERVICIO Análisis clínicos + test Covid | DIRECCIÓNC/ Jacinto Higueras 1, 1º A. (Jaén) | TELEFONO | HORARIOcita previa enviado un email a [email protected] |
| CENTRO SANYSA DEL LEVANTE | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNAvenida de Orihuela, 78. (Almoradi) | TELEFONO966 190 627 / 680 512 337 | HORARIOCita previa |
| CENTRO SEAP BINEFAR | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNC. Benito Coll, 85. (Binéfar) | TELEFONO974429 851 | HORARIOLunes a Jueves de 08:00 a 11:00h |
| CENTRO SEAP MONZON | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNBaron de Erolés, 15. (Monzón) | TELEFONO974 404 280 | HORARIOLunes a Jueves 08:00h a 11:00h |
| CENTRO SEAP SOMONTANO | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNAv. de los Pirineos, 13. (Barbastro) | TELEFONO974 316 515 | HORARIOLunes a jueves de 08:00h a 11:00h |
| CENTRO SERVICIOS SANITARIOS BARAKALDO | SERVICIO Análisis Clínicos | DIRECCIÓNBulevard Beurko 4, Local 5 (Plaza interior, entrada por Pl. Sor Juana Casajus). (Barakaldo ) | TELEFONOBarakaldo | HORARIOLunes a viernes de 08:00 a 10:00h. |
| CENTRO TOLEDANO IVORRA JOSE FERNANDO | SERVICIO Análisis Clínicos, Anatomía Patológica | DIRECCIÓNCalle San Mateo, 24. (Alicante) | TELEFONO965 201 869 | HORARIOLunes a viernes de 08:00h a 13:00h |
Red de centros
- CENTROS
- MARCAS
Resultados de la búsqueda
415 centros encontrados



